Product Catalog
Explore our comprehensive inventory of high-performance tyres suitable for various terrains and vehicle types.
| Image | Brand Info | Size / Spec | Pattern | Vehicle Type | Load / Specs | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | MA85 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | MAS6 | TBR | 157/153L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | AM51 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | AB03 | TBR | 156/150K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 13R22.5 18PR | AB02 | TBR | 154/151L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | AB22 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 385/65R22.5 20PR | AB64 | TBR | 160K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 295/80R22.5 18PR | RT6KD5 | TBR | 152/149M | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | RY8AY5 | TBR | 157/153L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | RT84D6 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | F59 | TBR | 156/150K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 13R22.5 18PR | 8880 | TBR | 154/151L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | F66 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | 977 | TBR | 157/153L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 295/80R22.5 18PR | 796 | TBR | 152/149M | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | GR12 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | D80 | TBR | 156/150K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 13R22.5 18PR | F7812 | TBR | 154/151L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | T98 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | F23 | TBR | 157/153L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 295/80R22.5 18PR | 6S90 | TBR | 152/149M | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | F86 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | F87 | TBR | 156/150K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 13R22.5 18PR | RN5 | TBR | 154/151L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | RR4 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | SNS | TBR | 157/153L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 295/80R22.5 18PR | SMXS | TBR | 152/149M | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | TF612 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | T9S | TBR | 156/150K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 13R22.5 18PR | F69 | TBR | 154/151L | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 12.00R24 20PR | B822 | TBR | 160/157K | Available |
OUR BRAND ![]() | CT CAPITAL TYRE | 315/80R22.5 20PR | F46 | TBR | 157/153L | Available |
![]() | GIANROI | 11R22.5 16PR | AM02 | TBR | 146/143M | Available |
![]() | GIANROI | 13R22.5 18PR | RYSA95 | TBR | 154/151L | Available |
![]() | GIANROI | 12.00R24 20PR | ABC2 | TBR | 160/157K | Available |
![]() | GIANROI | 315/80R22.5 20PR | YTH1 | TBR | 157/153L | Available |
![]() | GIANROI | 385/65R22.5 20PR | DH205 | TBR | 160K | Available |
![]() | GIANROI | 295/80R22.5 18PR | YT909 | TBR | 152/149F | Available |
![]() | GIANROI | 12.00R20 20PR | YTH1 | TBR | 156/153K | Available |
![]() | GIANROI | 7.50R16 14PR | AL76 | TBR | 122/118L | Available |
![]() | GIANROI | 8.25R16 16PR | YT919 | TBR | 128/124K | Available |
![]() | FALCON | 315/80R22.5 20PR | D20 | TBR | Blue Wrap | Available |
![]() | LANDSPIDER | 205/65R16 95H | CITYTRAXX G/P | PCR | UTQG 560 AA | Available |
![]() | LANDSPIDER | 275/60R20 119H XL | CITYTRAXX H/T | SUV | UTQG 480 AA | Available |
![]() | LANDSPIDER | 195/50R16 84V | CITYTRAXX G/P | PCR | UTQG 560 AA | Available |
![]() | LANDSPIDER | 195/55R16 87V | CITYTRAXX G/P | PCR | UTQG 560 AA | Available |
![]() | WINDFORCE | 235/70R16 106T | CATCHFORS A/T | SUV | All Terrain | Available |
![]() | WINDFORCE | 245/70R16 107T | CATCHFORS A/T | SUV | All Terrain | Available |
![]() | WINDFORCE | 225/60R18 100V | CATCHFORS UHP | SUV | Ultra High Performance | Available |
![]() | JOYROAD | Mining Special High Wear Res | ZD690 | OTR | Stone Proof | Available |
![]() | JOYROAD | Trailer Special Low Heat Gen | ZA750 | TBR | Long Haul | Available |
![]() | ZETUM | 245/35ZR20 95Y XL | ZU12 | PCR | High Performance | Available |
![]() | TURBO | 12.00R20 20PR | TR22 | TBR | General | Available |
![]() | ROADX | 315/80R22.5 18PR | RH631 | TBR | Regional Highway | Available |
![]() | BRIDGESTONE | 245/45R18 96W | TURANZA T005A | PCR | Made in Japan | Available |
![]() | SUNITRAC | 315/80R22.5 20PR | S100 | TBR | Heavy Duty | Available |
![]() | DOVROAD | 12.00R24 20PR | DR808 | TBR | Mining/Off-road | Available |
![]() | ROADMAX | 385/65R22.5 20PR | RM909 | TBR | Long Haul | Available |
Beyond the Catalog: Limitless Possibilities
Don't see exactly what you need? Our capabilities extend far beyond this list. We specialize in sourcing and exporting ANY tire specification or brand globally. Your requirement is our command—challenge us to find it.
Need a Full Container?
We specialize in bulk exports. Contact our sales team for exclusive pricing on 40ft container orders for GIANROI, FALCON, and other premium brands.





